Tomtene selges direkte til kunde uten binding til hytteleverandør.
Tomtene er individuelt priset i forhold til areal og beliggenhet.
Kostnad for tekniske anlegg, avgifter, veirett og gebyr kommer i tillegg til tomtepris.
Se priser og andre omkostninger under kartet.
Navn | Areal | Pris | Les mer |
---|---|---|---|
C4 | 968 m2 | 660 000 | Les mer |
C5 | 1108 m2 | 700 000 | Les mer |
C17-1 | Ca. 560 m2 | Ta kontakt | Les mer |
C17-2 | Ca. 870 m2 | Ta kontakt | Les mer |
C17-3 | Ca. 420 m2 | Ta kontakt | Les mer |
C17-4 | Ca. 600 m2 | Ta kontakt | Les mer |
C23 | 1027 m2 | 780 000 | Les mer |
C25 | 959 m2 | 730 000 | Les mer |
C28 | 900 m2 | 780 000 | Les mer |
C29 | 919 m2 | 780 000 | Les mer |
Tomtene som ikke har eget gnr/bnr. er størrelsen oppgitt i cirka areal, bredde og høyde.
Tomtene leveres med tekniske løsninger og infrastruktur (vei, vann og avløp) fra Møre Tekniske AS i Sykkylven, frem til tomtegrensen.
I tillegg skal det innbetales kr. 50.000 til Sykkylven kommune ved byggemeldingssøknad for å etterkomme rekkefølgekrav i kommunedelplanen.