Tomtene selges direkte til kunde uten binding til hytteleverandør.
Tomtene er individuelt priset i forhold til areal og beliggenhet.
Kostnad for tekniske anlegg, avgifter, veirett og gebyr kommer i tillegg til tomtepris.
Se priser under kartet.
Navn | Gnr/bnr | Areal | Bredde (vest/øst) | Høyde | Pris |
---|---|---|---|---|---|
C4 | 29/235 | 968 m2 | 37 m | 15 m / 25 m (vest / øst) | 660 000 |
C5 | 29/234 | 1108 m2 | 44 m (midt) | 14 m / 22 m (vest / øst) | 700 000 |
C23 | 1027 m2 | 790 000 | |||
C25 | 959 m2 | 37,5 m / 38,5 (topp / bunn) | 30 m / 17,5 m (vest / øst) | 730 000 | |
C28 | 29/274 | 900 m2 | 38,5 m | 24 m / 22 m (vest / øst) | 780 000 |
C29 | 919 m2 | 40 m / 39 m (topp / bunn) | 24 m | 780 000 | |
C32 | 29/270 | 947 m2 | 41 m | 23 m / 18 m (vest / øst) | 780 000 |
Tomtene som ikke har eget gnr/bnr. er størrelsen oppgitt i cirka areal, bredde og høyde.
Tomtene leveres med tekniske løsninger og infrastruktur (vei, vann og avløp) fra Møre Tekniske AS i Sykkylven, frem til tomtegrensen.
I tillegg skal det innbetales kr. 50.000 til Sykkylven kommune ved byggemeldingssøknad for å etterkomme rekkefølgekrav i kommunedelplanen.